
Annual Fee Standard Packages
1588元/年
轻量入门 · 个人水店2588元/年
营销+商城+管理6800元/年+388元/N
8800元/年+388元/N
多门店连锁经营18000元/年
30000元/年
生产+销售全链路功能Version Feature Comparison
| 分类 | 功能模块 | 个人商城版1588元/年 | 单店营销版2588元/年 | 直营/加盟版6800元/年+388元/N 8800元/年+388元/N |
工厂版18000元/年 · 30000元/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础 | 年费标准 | 1588元/年 | 2588元/年 | 6800元/年+388元/N 8800元/年+388元/N |
18000元/年 30000元/年 |
| 订货系统 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 多门店 | ✗ | ✗ | 超过20家门店 388元/年/店 |
无限开店免费 | |
| 营销功能 | 会员制 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 人人分销 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 渠道分销 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 注册有礼 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 限时秒杀 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 团购 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 砍价 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 买赠/满减/满赠 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 优惠券包 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 代金券 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 消费卡、充值卡 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 首单价 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 弹窗广告 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 设置一客一价 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 准时送达超时免单 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 配送打赏 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 积分商城 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 商城功能 | 对接商家公众号/小程序 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 微信支付 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 扫码订水 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 电话订水 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 商品上架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 电子水票 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 共享订水码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 在线押金 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 自动派单/抢单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 电话弹单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 打印机接单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 上楼费 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 水票转赠 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 休眠客户管理 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 门店/水站地图围栏 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 自提点 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| AI语音客服 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 管理功能 | 订单管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 营销管理 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 商品管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 水票管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 财务管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 空桶管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 库存管理 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 员工管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 店铺设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 促销管理 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 记账本 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 发票管理 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 报表统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 对接三方平台订单(美团、饿了么、京东、抖音小时达) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 路线规划 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 对接景田官网订单 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 水厂功能 | 水站要货 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 大客户直供 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| 工厂派单 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| 司机配送 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| 财务审计(充值/退款) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | |
| 生产管理(原料/质检报告) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 仓库管理(跨公司调拨) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | |
| 车辆/路线/配送监控 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
版权所有:武汉趣订水科技有限公司鄂ICP备18007165号-1
建议您使用IE9及以上版本,Edge、Chrome、Firefox和360等主流浏览器浏览本网站